© Volker Michael Kraetke GbR - Unternehmensberater | Kontakt | Impressum
Jahr Zinsen Tilgung Restschuld
1. 345.712,70 1.044.727,30 10.955.272,70
2. 313.936,34 1.076.503,66 9.878.769,04
3. 281.193,45 1.109.246,55 8.769.522,49
4. 247.454,67 1.142.985,33 7.626.537,16
5. 212.689,64 1.177.750,36 6.448.786,80
6. 176.867,24 1.213.572,76 5.235.214,04
7. 139.965,22 1.250.484,74 3.984.729,30
8. 101.920,57 1.288.519,43 4.524.030,32
9. 62.729,04 1.327.710,96 1.368.498,91
10. 22.345,43 1.368.094,57 404,34
Finanzierungsbeispiel Ratenkauf:
Gesamtinvestment: 20.000.000,--
davon 40% Eigenkapital: 8.000.000,--
Bankendarlehn: 12.000.000,--
Eigner/Kapitalgeber: 8.000.000,--
Investmentgesellschaft: € 0,00 - (Kapitalbedarf kommt vom jetzigen Eigentümer)
Betreibergesellschaft: € 500.000,-- (die 50%ige Beteiligung kauft Lilia - A & V ab)
Darlehensbetrag: € 12.000.000,--
Zinssatz (nominal): 3,0 % pro Jahr
Tilgung: 8,587 % pro Jahr
Laufzeit: 10 Jahre
Tilgungsplan: jährlich/ monatlich
Darlehensbetrag: € 8.000.000,--
Zinssatz (nominal): 5,0 % pro Jahr
Tilgung: 7,728 % pro Jahr
Laufzeit: 10 Jahre
Tilgungsplan: jährlich/ monatlich
Jahr Zinsen Tilgung Restschuld
1. 385.633,74 632.590,26 7.367.409,74
2. 353.269,22 664.954,78 6.702.454,96
3. 319.248,88 698.975,12 6.003.479,84
4. 283.487,97 734.736,03 5.268.743,81
5. 245.897,49 772.326,51 4.496.417,30
6. 206.383,79 811.840,21 3.684.577,09
7. 164.848,49 853.375,51 2.831.201,58
8. 121.188,20 835.082,80 3.211.885,83
9. 75.294,15 942.929,85 991.235,93
10. 27.052,07 991.171,93 64,00
Die Belastung beträgt während der gesamten Laufzeit konstant 200.722,00 € pro Monat bzw. 2.408.664,00 € pro Jahr. Sie setzt sich zusammen aus Zins und Tilgung gemäß der Tabellen.