© Volker Michael Kraetke GbR - Unternehmensberater | Kontakt | Impressum
Finanzierungsbeispiel für pot. Investor:
Gesamtinvestment: 20.000.000,--
davon 40% Eigenkapital: 8.000.000,--
Bankendarlehn: 12.000.000,--
Kapitalgeber: 8.000.000,--
Investmentgesellschaft: Modell 1 = € 8.000.000,-- / Modell 2 = 20.000.000,--
Betreibergesellschaft: 40% Investor / 10% Lilia / 50% Anja & Veit
Einlage: € 400.000,-- € 100.000,-- bereits erbracht
Aufgaben / Funktion: stille Beteiligung Hotel Direktor A: Marketing V: CEO
Modell 1 - ohne Grundbuchabsicherung:
Euro 8.000.000,-- Investor
Euro 12.000.000,-- Bank
Modell 2 - 100% Grundbuchabsicherung:
Euro 20.000.000,-- Investor
Darlehensbetrag: 8.000.000 12.000.000
Zinssatz / Jahr: 5,0 % 3%
Tilgung / Jahr: 7,728 % 8,587%
Laufzeit / Jahre: 10 10
Tilgungsplan: jährlich / monatlich
Darlehensbetrag: € 20.000.000,--
Zinssatz (nominal): 5,0 % pro Jahr
Tilgung: 7,726 % pro Jahr
Laufzeit: 10 Jahre
Tilgungsplan: jährlich/ monatlich
Jahr Zinsen Tilgung Restschuld
1. 385.633,74 632.590,26 7.367.409,74
2. 353.269,22 664.954,78 6.702.454,96
3. 319.248,88 698.975,12 6.003.479,84
4. 283.487,97 734.736,03 5.268.743,81
5. 245.897,49 772.326,51 4.496.417,30
6. 206.383,79 811.840,21 3.684.577,09
7. 164.848,49 853.375,51 2.831.201,58
8. 121.188,20 835.082,80 3.211.885,83
9. 75.294,15 942.929,85 991.235,93
10. 27.052,07 991.171,93 64,00
Eigenkapital - Rückfluß konstant 84.852,-- Euro pro Monat bzw. 1.018.224,-- pro Jahr u. setzt sich aus Zins und Tilgung zusammen.
Jahr Zinsen Tilgung Restschuld
1. 345.712,70 1.044.727,30 10.955.272,70
2. 313.936,34 1.076.503,66 9.878.769,04
3. 281.193,45 1.109.246,55 8.769.522,49
4. 247.454,67 1.142.985,33 7.626.537,16
5. 212.689,64 1.177.750,36 6.448.786,80
6. 176.867,24 1.213.572,76 5.235.214,04
7. 139.965,22 1.250.484,74 3.984.729,30
8. 101.920,57 1.288.519,43 4.524.030,32
9. 62.729,04 1.327.710,96 1.368.498,91
10. 22.345,43 1.368.094,57 404,34
Rückfluß für die Bank 115.870,-- Euro pro Monat bzw. 1.390.440,-- pro Jahr u. setzt sich aus Zins und Tilgung zusammen.
Wichtig !
Bei dem kombinierten Finanzierungsmodell aus Investor (40% EK) & Bank (60%)
kann die Banken - Tilgung in den ersten 5 Jahren ausgesetzt werden, dadurch zusätzliche Liquidation !
Modell 1: Investoren/Banken Rückfluß betragt während der Laufzeit konstant 200.722,-- Euro pro Monat bzw. 2.408.664,-- pro Jahr inkl. Zins und Tilgung.
Jahr Zinsen Tilgung Restschuld
1. 964.092,71 1.581.107,29 18.418.892,71
2. 883.200,26 1.661.999,74 16.756.892,97
3. 798.169,20 1.747.030,80 15.009.862,17
4. 708.777,97 1.836.412,23 13.173.449,94
5. 614.833,46 1.930.366,54 11.243.083,40
6. 516.072,24 2.029.127,76 9.213.955,64
7. 412.258,21 2.132.941,79 7.081.013,85
8. 303.132,84 2.242.067,16 4.838.946,69
9. 188.424,45 2.775.929,55 2.482.171,14
10. 67.847,34 2.477.352,66 4.818,48
Modell 2: Der Kapital / Investment Rückfluß betragt während der gesamten Laufzeit konstant 212.100,-- Euro pro Monat bzw. 2.545.200,-- pro Jahr. Er setzt sich zusammen aus Zins und Tilgung.
zzgl.
40%
Gewinn-
beteiligung für Investmentpartner